| Parametry | Specyfikacja |
|---|---|
| Wielkość maszyny | 13960 × 2250 × 2550 mm |
| Częstotliwość | 50/60Hz |
| Maksymalny rozmiar karmienia | 1600 mm |
| Całkowita moc | 160,725 kW |
| Papier dolny | A, B, C, E Karton falisty na fletę ≥ 400 g/m2 |
| Maksymalna grubość | 8 mm |
| Papier powierzchniowy | 250 ~ 450 g/m2 |
| Min. wielkość laminowania | 400 × 400 mm |
| Prędkość pracy | 0 ~ 5500 arkuszy/godzinę |
| Waga | 5.45 T |
Ogólna ocena
Migawka oceny
Poniżej przedstawiono rozkład wszystkich ratingówWszystkie recenzje