Automatyczny wielowarstwowy laminujący flet STMT-WL
Wydajność
1.STMT-1450W Automatic Flute laminator mógłby wykonać trzy w jednym laminowaniu, a także mógłby wykonać laminowanie pojedynczej warstwy kartonowym papierem.do jednostki przenoszącej papier, urządzenie do pozycjonowania papieru górnego i dolnego, urządzenie do podawania papieru górnego i dolnego, urządzenie do pozycjonowania papieru górnego i dolnego, urządzenie harmonijne, dwa układy klejowe i urządzenie prasowo-przesyłowe.
2.Jednostka karmiąca umożliwia płynne przemieszczanie papieru do rolka dostawczego.
3System pozycjonowania boku papieru zapewnia dokładność przeniesienia przed laminowaniem.
4Podstawowa jednostka podawania papieru zależy głównie od pasa ssania, aby faliste papiery płynnie wchodziły do podstawowej jednostki pozycjonowania papieru.
5.W jednostce pozycjonowania papieru w dolnej części, gdy pchacz popycha papier do przodu, zapewnia również dokładność podawania papieru w dolnej części.
6System klejeniowy dostarcza kleju do papieru dolnego w celu zapewnienia laminowania papieru górnego i papieru dolnego.
7Po przyklejaniu prasowane są papiery górne i dolne, aby uzyskać dobrą laminację.
MProces jestzlaminowanie
Górny papier falisty i dolny papier falisty poruszają się synchronicznie.Jedna strona papieru falistego jest umieszczona przez stronę, a druga strona jest umieszczona przez sprężyny, co oznacza, że gdy druga strona uderzy sprężyny,Po przyklejaniu dolnego papieru falistego i naciskaniu górnym papierem falistego, papier zostanie wyprostowany w dół, aby zbliżyć się do boku.można tworzyć wielowarstwowy papier dolnyNastępnie wielowarstwowy papier dolny trafi do jednostki klejującej i laminowany kartonowym papierem.
Rejestracja kartonu i tektury falistej odbywa się za pomocą narzędzia harmonicznego.
Tymczasem maszyna nie tylko mogła laminować wielowarstwowy papier falisty kartonem,ale także może zrobić laminowanie pojedynczej warstwy z kartonem, aby zrealizować wiele rodzajów laminowania, takich jak 1 + 23+2,1+2+2, 3+2+2.
Specyfikacja
Model | STMT-1450W | STMT-1450WL | STMT-1600W |
Maksymalny rozmiar papieru | 1450×1100 mm | 1450×1400 mm | 1600×1400 mm |
Min Rozmiar papieru | 450 × 450 mm | 450 × 450 mm | 450 × 450 mm |
Maksymalna masa papieru górnego | 800 g/m2 | 800 g/m2 | 800 g/m2 |
Min. masa papieru górnego | 180 g/m2 | 180 g/m2 | 180 g/m2 |
Maksymalna masa papieru dolnego | 800 g/m2 | 800 g/m2 | 800 g/m2 |
Min. masa papieru podłogowego | 300 g/m2 | 300 g/m2 | 300 g/m2 |
Maksymalna grubość papieru dolnego | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Maksymalna grubość papieru laminowanego ((papier górny + papier dolny) | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Maksymalna prędkość | 6000 arkuszy/h | 6000 arkuszy/h | 6000 arkuszy/h |
Całkowita moc | 190,7 kW | 21.2kw | 21.2KW |
Wymiar | 18560*2500*2600 mm | 19970*2500*2600 | 19970*2600*2600 mm |
Konfiguracja
- Nie, nie. | Nazwa | Producent |
1 | Pompy powietrzne do podkładki | TONGYOU |
2 | Łańcuch | IWIS, EUROCHAIN |
3 | Przetłoczenie taśmy przenośnej | SIEGLING, Niemcy |
4 | Pasy odsyskowe do płytki dolnej | NITTA, JAPONIA |
5 | Pas zębowy | GATES, USA |
6 | Łożyska do części kluczowych | IKO, JAPONIA |
7 | Kontaktor, przekaźnik | SCHNEIDER |
8 | Wydmuchacz | CHUANFAN, TAJWAN |
9 | Sprzęgło elektromagnetyczne | TRANTEX, TAJWAN |
10 | Ekran dotykowy | WEINVIEW, CHINA |
11 | hamulce elektromagnetyczne | MIKI, JAPONIA |
12 | Kontroler poziomu kleju | ONLY, TAJWAN |
13 | Przyciski i lampy | IDEC, JAPONIA |
14 | Konwerter częstotliwości | INOWACJA,CHINA |
15 | Silnik serwowy | INOWACJA,CHINA |
16 | PLC | INOWACJA,CHINA |
17 | Stabilizowane zasilanie napięciem | OMRON |
18 | Przełącznik fotoelektryczny | FOTEK |
19 | Silnik główny | DEDONG, CHINA |
20 | Silnik podnoszący | WANSHSIN, CHINA |
Nasza firma
Opakowanie produktu
Skontaktuj się z nami: